Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/111 |
2. | 12.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
3. | 19.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/111 |
4. | 26.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
5. | 03.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
6. | 05.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
7. | 10.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
8. | 16.10.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
9. | 17.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
10. | 24.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
11. | 31.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
12. | 02.11.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
13. | 07.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
14. | 14.11.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
15. | 21.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
16. | 28.11.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
17. | 05.12.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54