Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/306 |
2. | 14.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/310 |
3. | 21.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
4. | 28.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
5. | 05.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
6. | 12.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
7. | 12.10.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
8. | 19.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
9. | 26.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
10. | 02.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
11. | 12.11.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
12. | 16.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
13. | 23.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
14. | 23.11.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
15. | 27.11.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
16. | 30.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
17. | 07.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
18. | 10.12.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
19. | 14.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
20. | 21.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54