Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
2. | 04.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
3. | 10.09.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
4. | 14.09.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/310 |
5. | 17.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
6. | 24.09.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
7. | 01.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | |
8. | 08.10.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
9. | 15.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
10. | 22.10.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
11. | 29.10.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
12. | 05.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
13. | 12.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
14. | 19.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
15. | 26.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
16. | 03.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
17. | 07.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
18. | 10.12.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
19. | 17.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
20. | 21.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54