Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
2. | 10.09.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
3. | 18.09.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
4. | 28.09.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
5. | 02.10.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
6. | 12.10.2024 | 4 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
7. | 16.10.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
8. | 19.10.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
9. | 26.10.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
10. | 29.10.2024 | 2 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
11. | 30.10.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
12. | 13.11.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
13. | 16.11.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
14. | 23.11.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
15. | 27.11.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
16. | 30.11.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
17. | 07.12.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
18. | 11.12.2024 | 3 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
19. | 21.12.2024 | 1 | ТЭ - 12 | 0 | Семенкова В.И. | 1/108 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54