Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
2. | 11.09.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
3. | 16.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
4. | 19.09.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
5. | 20.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
6. | 24.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
7. | 27.09.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
8. | 28.09.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
9. | 30.09.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
10. | 03.10.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
11. | 04.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
12. | 08.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
13. | 11.10.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
14. | 14.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
15. | 16.10.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
16. | 17.10.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
17. | 18.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
18. | 18.10.2024 | 4 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
19. | 22.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
20. | 28.10.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
21. | 31.10.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
22. | 01.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
23. | 05.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
24. | 05.11.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
25. | 08.11.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
26. | 09.11.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
27. | 11.11.2024 | 4 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
28. | 14.11.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
29. | 15.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
30. | 19.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
31. | 22.11.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
32. | 25.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
33. | 28.11.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
34. | 29.11.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
35. | 03.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
36. | 06.12.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
37. | 09.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
38. | 12.12.2024 | 3 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
39. | 13.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
40. | 17.12.2024 | 2 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
41. | 20.12.2024 | 1 | АC - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54