Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
2. | 11.09.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
3. | 13.09.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
4. | 18.09.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
5. | 20.09.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
6. | 23.09.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
7. | 25.09.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
8. | 27.09.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
9. | 01.10.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
10. | 04.10.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
11. | 07.10.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
12. | 09.10.2024 | 3 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
13. | 11.10.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
14. | 15.10.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54