Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
2. | 12.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
3. | 14.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
4. | 18.09.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
5. | 21.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
6. | 24.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
7. | 24.09.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
8. | 25.09.2024 | 5 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
9. | 26.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
10. | 28.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
11. | 02.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
12. | 05.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
13. | 08.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
14. | 08.10.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
15. | 09.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
16. | 10.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
17. | 12.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
18. | 16.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
19. | 19.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
20. | 22.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
21. | 24.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
22. | 26.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
23. | 30.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
24. | 05.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
25. | 07.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
26. | 09.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
27. | 13.11.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
28. | 16.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
29. | 19.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
30. | 21.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
31. | 23.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
32. | 27.11.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
33. | 30.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
34. | 03.12.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
35. | 05.12.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
36. | 05.12.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
37. | 07.12.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
38. | 10.12.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
39. | 11.12.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
40. | 17.12.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
41. | 18.12.2024 | 5 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
42. | 19.12.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
43. | 20.12.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
44. | 21.12.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54