Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
2. | 10.09.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
3. | 16.09.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
4. | 24.09.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
5. | 30.09.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
6. | 08.10.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
7. | 14.10.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
8. | 22.10.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
9. | 28.10.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
10. | 19.11.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
11. | 20.11.2024 | 2 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
12. | 25.11.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
13. | 27.11.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
14. | 03.12.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
15. | 04.12.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
16. | 09.12.2024 | 3 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
17. | 17.12.2024 | 4 | БД - 21 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54