Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 08.09.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
2. | 14.09.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
3. | 22.09.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
4. | 26.09.2023 | 4 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
5. | 28.09.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
6. | 06.10.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
7. | 12.10.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
8. | 18.10.2023 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
9. | 20.10.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
10. | 03.11.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
11. | 09.11.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
12. | 17.11.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
13. | 23.11.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
14. | 27.11.2023 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
15. | 01.12.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
16. | 07.12.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
17. | 15.12.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
18. | 21.12.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
19. | 23.12.2023 | 3 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
20. | 29.12.2023 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
21. | 18.01.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
22. | 22.01.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
23. | 24.01.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
24. | 01.02.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
25. | 05.02.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
26. | 07.02.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
27. | 15.02.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
28. | 19.02.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
29. | 21.02.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
30. | 29.02.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
31. | 04.03.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
32. | 06.03.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
33. | 12.03.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
34. | 14.03.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
35. | 18.03.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
36. | 26.03.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
37. | 28.03.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
38. | 01.04.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
39. | 09.04.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
40. | 11.04.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
41. | 15.04.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
42. | 23.04.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
43. | 25.04.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
44. | 27.04.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
45. | 07.05.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
46. | 13.05.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
47. | 27.05.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
48. | 05.06.2024 | 4 | АК - 11 | 0 | Вылегжанина С. Е. | 1/302 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54