Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.10.2024 | 4 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
2. | 10.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
3. | 23.10.2024 | 4 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
4. | 24.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
5. | 29.10.2024 | 2 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
6. | 30.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
7. | 31.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
8. | 06.11.2024 | 4 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
9. | 07.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
10. | 12.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
11. | 13.11.2024 | 1 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
12. | 13.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
13. | 14.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
14. | 04.12.2024 | 1 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
15. | 04.12.2024 | 4 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
16. | 05.12.2024 | 3 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
17. | 05.12.2024 | 5 | ОНС - 11 | 1 | Ведерникова С.В. | 1/407 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54