Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 14.11.2024 | 6 | НС - 21 | 1 | Пирогов А. А. | 2/106 |
3. | 18.11.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 18.11.2024 | 6 | НС - 21 | 2 | Пирогов А. А. | 2/106 |
5. | 21.11.2024 | 1 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 21.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 22.11.2024 | 1 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 27.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 02.12.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 02.12.2024 | 6 | НС - 21 | 1 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 06.12.2024 | 1 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 11.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 16.12.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 16.12.2024 | 6 | НС - 21 | 1 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 18.12.2024 | 4 | НС - 21 | 2 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 20.12.2024 | 1 | НС - 21 | 1 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 20.12.2024 | 3 | НС - 21 | 2 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54