Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал1 |
2. | 07.09.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
3. | 14.09.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
4. | 17.09.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
5. | 21.09.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
6. | 28.09.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
7. | 05.10.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
8. | 12.10.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
9. | 19.10.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
10. | 26.10.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
11. | 16.11.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
12. | 23.11.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
13. | 30.11.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
14. | 07.12.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
15. | 12.12.2024 | 5 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
16. | 19.12.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
17. | 21.12.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54