Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
2. | 13.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
3. | 20.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
4. | 27.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
5. | 28.09.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
6. | 04.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
7. | 09.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
8. | 11.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
9. | 17.10.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
10. | 18.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
11. | 25.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
12. | 15.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
13. | 22.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
14. | 29.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
15. | 06.12.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
16. | 13.12.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
17. | 20.12.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54