Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
2. | 05.09.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
3. | 06.09.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
4. | 12.09.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
5. | 17.09.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
6. | 19.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
7. | 25.09.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
8. | 26.09.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
9. | 03.10.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
10. | 04.10.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
11. | 10.10.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
12. | 11.10.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
13. | 14.11.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
14. | 21.11.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
15. | 28.11.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
16. | 05.12.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Березин С. А. | 1/109 Зал2 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54