Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Березин С. А. | АС - 21 | 0 | Физическая культура | Лекция | 74 | 6 | 6 | 68 | 4,2 | 4 | 21.06.2025 | |
2. | Вакансия | АС - 21 | 0 | УП.04 | Практика | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 12.04.2025 | |
3. | Волкова Ф. Л. | АС - 21 | 0 | Основы экономики | Лекция | 46 | 8 | 2 | 44 | 6,5 | 6 | 21.12.2024 | |
4. | Волкова Ф. Л. | АС - 21 | 0 | Осн бережливого произ-ва | Лекция | 32 | 1 | 0 | 32 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
5. | Вострикова С.Е. | АС - 21 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 2 | 21.06.2025 | |
6. | Дурова Т. В. | АС - 21 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 74 | 6 | 6 | 68 | 4,2 | 4 | 21.06.2025 | |
7. | Кочурова О.М. | АС - 21 | 2 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 74 | 6 | 6 | 68 | 4,2 | 4 | 21.06.2025 | |
8. | Кротова И. А. | АС - 21 | 0 | История России | Лекция | 48 | 8 | 8 | 40 | 5,9 | 6 | 21.12.2024 | |
9. | Куковякин М.Е. | АС - 21 | 1 | Инженерная графика | Лекция | 38 | 6 | 4 | 34 | 5,2 | 4 | 21.12.2024 | |
10. | Курагина Е. С. | АС - 21 | 0 | МДК.02.01.6 Осн. электропривода | Лекция | 56 | 1 | 0 | 56 | 6,2 | 0 | 21.06.2025 | |
11. | Ланских С. П. | АС - 21 | 2 | Сист. автоматизир. проектирования | Лекция | 70 | 1 | 0 | 70 | 7,8 | 0 | 21.06.2025 | |
12. | Ланских С. П. | АС - 21 | 1 | Сист. автоматизир. проектирования | Лекция | 70 | 1 | 0 | 70 | 7,8 | 0 | 21.06.2025 | |
13. | Лутошкина В. П. | АС - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 10 | 8 | 54 | 8,3 | 8 | 21.12.2024 | |
14. | Молодцов С. К. | АС - 21 | 0 | МДК.02.01.1 Осн.автом.управ. | Лекция | 106 | 18 | 16 | 90 | 13,3 | 14 | 21.12.2024 | |
15. | Молодцов С. К. | АС - 21 | 0 | МДК.03.01 Выполн работ по монтажу | Лекция | 116 | 2 | 0 | 116 | 12,8 | 0 | 21.06.2025 | |
16. | Новицкий В. Н. | АС - 21 | 0 | Электронная техника | Лекция | 90 | 2 | 0 | 90 | 10,0 | 0 | 21.06.2025 | |
17. | Новицкий В. Н. | АС - 21 | 0 | Электротехника | Лекция | 154 | 12 | 12 | 142 | 8,6 | 10 | 21.06.2025 | |
18. | Ракипов И. Я. | АС - 21 | 0 | МДК.02.01.3 Основы надежности | Лекция | 32 | 1 | 0 | 32 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
19. | Ракипов И. Я. | АС - 21 | 0 | Техническая механика | Лекция | 60 | 10 | 10 | 50 | 7,4 | 8 | 21.12.2024 | |
20. | Рощина Е. Ю. | АС - 21 | 2 | Инженерная графика | Лекция | 38 | 6 | 0 | 38 | 5,8 | 4 | 21.12.2024 | |
21. | Рощина Е. Ю. | АС - 21 | 0 | Метрология, стандартизация, сертификация | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 5,3 | 0 | 21.06.2025 | |
22. | Русских С. В. | АС - 21 | 0 | МДК02.01.2 Силовые электронные аппар | Лекция | 86 | 2 | 0 | 86 | 9,6 | 0 | 21.06.2025 | |
23. | Ушаков Е. А. | АС - 21 | 0 | МДК.03.03 Выполн работы по професс-Электромонтер | Лекция | 64 | 2 | 0 | 64 | 9,7 | 0 | 17.05.2025 | |
24. | Шамина Л. Б. | АС - 21 | 0 | Математика | Лекция | 88 | 15 | 6 | 82 | 12,1 | 10 | 21.12.2024 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54