Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Артамонова Э. Б. | ИП - 42 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 24 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 13.04.2024 | |
2. | Вакансия | ИП - 42 | 0 | ПП.04 | Практика | 252 | 258 | 0 | 252 | 3024,0 | 0 | 30.12.2023 | |
3. | Дурова Т. В. | ИП - 42 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 4 | 13.04.2024 | |
4. | Касаткин И. Н. | ИП - 42 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 2 | 12 | -10 | 0,0 | 2 | 13.04.2024 | |
5. | Касаткин И. Н. | ИП - 42 | 0 | Кл. час: Россия - мои горизонты | Лекция | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,0 | 2 | 13.04.2024 | |
6. | Князева Е.П. | ИП - 42 | 2 | МДК.03.01.Сопровождение и продвиж.программ | Лекция | 298 | 300 | 298 | 0 | 0,0 | 20 | 13.04.2024 | |
7. | Князева Е.П. | ИП - 42 | 0 | Экзамен | Лекция | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 13.04.2024 | |
8. | Князева Е.П. | ИП - 42 | 2 | МДК.02.01.Разр внедр и адапт ПО отрасл напр | Лекция | 158 | 159 | 158 | 0 | 0,0 | 10 | 13.04.2024 | |
9. | Ковязина М. Н. | ИП - 42 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 21.01.2024 | |
10. | Кротова И. А. | ИП - 42 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,0 | 4 | 13.04.2024 | |
11. | Лозовская С. В. | ИП - 42 | 0 | Обзорные лекции | Лекция | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 30.04.2024 | |
12. | Лучинина А. В. | ИП - 42 | 0 | Физическая культура | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 4 | 13.04.2024 | |
13. | Мамонов С. И. | ИП - 42 | 0 | Экзамен | Лекция | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 13.04.2024 | |
14. | Мамонов С. И. | ИП - 42 | 1 | Инф безопасность | Лекция | 130 | 131 | 130 | 0 | 0,0 | 8 | 13.04.2024 | |
15. | Пупышева Т. В. | ИП - 42 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 2 | 13.04.2024 | |
16. | Сандова Э. Г. | ИП - 42 | 2 | МДК.04.01.Обесп.проект.деят. | Лекция | 312 | 314 | 288 | 24 | 288,0 | 20 | 13.04.2024 | |
17. | Сандова Э. Г. | ИП - 42 | 0 | Экзамен | Лекция | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 13.04.2024 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54