Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЭ - 11

Обновлено: 21.06.2024 в 16:11.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артемьев О. Г. ТЭ - 11 0 География Лекция 64 62 64 0 0,0 6 29.06.2024 100
2.Батина О.В. ТЭ - 11 2 Физика Лекция 184 180 184 0 0,0 8 29.06.2024 100
3.Батина О.В. ТЭ - 11 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 3,5 0 29.06.2024 0
4.Беднягина В.А. ТЭ - 11 2 Информатика Лекция 98 96 96 2 3,5 4 29.06.2024 98
5.Безрукова И. К. ТЭ - 11 1 Информатика Лекция 98 96 96 2 3,5 4 29.06.2024 98
6.Березин С. А. ТЭ - 11 0 Физическая культура Лекция 50 49 50 0 0,0 2 29.06.2024 100
7.Вылегжанина С. Е. ТЭ - 11 0 Литература Лекция 96 94 96 0 0,0 6 29.06.2024 100
8.Касаткин И. Н. ТЭ - 11 0 ОБЖ Лекция 60 61 60 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Кротова И. А. ТЭ - 11 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 3,5 0 29.06.2024 0
10.Кротова И. А. ТЭ - 11 0 Индивидуальный проект Лекция 22 21 22 0 0,0 2 29.06.2024 100
11.Куропаткин А.Д. ТЭ - 11 0 Физическая культура Лекция 12 12 12 0 0,0 0 28.10.2023 100
12.Лобастова Н. Н. ТЭ - 11 0 Биология Лекция 64 62 64 0 0,0 6 29.06.2024 100
13.Лобастова Н. Н. ТЭ - 11 0 Введение в специальность Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
14.Лутошкина В. П. ТЭ - 11 0 История Лекция 122 119 122 0 0,0 6 29.06.2024 100
15.Люлькова А. Б. ТЭ - 11 1 Иностранный язык Лекция 62 61 62 0 0,0 4 29.06.2024 100
16.Мамаева А. Е. ТЭ - 11 0 Психология общения Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Механикова М. Л. ТЭ - 11 2 Иностранный язык Лекция 62 61 62 0 0,0 4 29.06.2024 100
18.Парфенова Е. М. ТЭ - 11 0 Математика Лекция 222 217 218 4 6,8 10 29.06.2024 98
19.Парфенова Е. М. ТЭ - 11 0 Экзамен Лекция 4 4 2 2 3,5 0 29.06.2024 50
20.Рощина Е. Ю. ТЭ - 11 2 Инженерная графика Лекция 94 91 94 0 0,0 8 29.06.2024 100
21.Семенкова В.И. ТЭ - 11 0 Химия Лекция 60 59 60 0 0,0 2 29.06.2024 100
22.Смышляева Н. А. ТЭ - 11 0 Русский язык Лекция 56 55 56 0 0,0 2 29.06.2024 100
23.Смышляева Н. А. ТЭ - 11 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.06.2024 100
24.Смышляева Н. А. ТЭ - 11 0 Кл. час: Россия - мои горизонты Лекция 2 2 18 -16 0,0 2 29.06.2024 900
25.Смышляева Н. А. ТЭ - 11 0 Классный час Лекция 2 2 38 -36 0,0 2 29.06.2024 1900
26.Тихонов Н. Ф. ТЭ - 11 1 Инженерная графика Лекция 94 91 88 6 12,0 8 29.06.2024 94

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024