Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Березин С. А. | НС - 21 | 0 | Физическая культура | Лекция | 38 | 32 | 30 | 8 | 4,6 | 4 | 25.01.2025 | |
2. | Ковязина М. Н. | НС - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 52 | 48 | 14 | 8,0 | 6 | 25.01.2025 | |
3. | Ковязина М. Н. | НС - 21 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 18 | 20 | 2 | 1,2 | 2 | 25.01.2025 | |
4. | Куковякин М.Е. | НС - 21 | 0 | Основы материаловедения | Лекция | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 12.11.2024 | |
5. | Куковякин М.Е. | НС - 21 | 1 | МДК.03.03 Машиностр черчение | Лекция | 32 | 33 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 12.11.2024 | |
6. | Любчак Т.Н. | НС - 21 | 1 | МДК.03.03 Машиностр черчение | Лекция | 38 | 25 | 22 | 16 | 9,1 | 8 | 25.01.2025 | |
7. | Новицкий В. Н. | НС - 21 | 0 | Осн.электротехники | Лекция | 136 | 114 | 100 | 36 | 20,5 | 14 | 25.01.2025 | |
8. | Парфенова Е. М. | НС - 21 | 0 | Математика | Лекция | 124 | 104 | 106 | 18 | 10,3 | 14 | 25.01.2025 | |
9. | Пирогов А. А. | НС - 21 | 0 | МДК.04.01.Техн обраб на металлореж станках | Лекция | 56 | 47 | 52 | 4 | 2,3 | 6 | 25.01.2025 | |
10. | Пирогов А. А. | НС - 21 | 0 | Основы материаловедения | Лекция | 64 | 41 | 34 | 30 | 17,2 | 8 | 25.01.2025 | |
11. | Пирогов А. А. | НС - 21 | 0 | Общ осн технол металлообр | Лекция | 34 | 32 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 31.12.2024 | |
12. | Рощина Е. Ю. | НС - 21 | 2 | МДК.03.03 Машиностр черчение | Лекция | 70 | 58 | 44 | 26 | 14,9 | 8 | 25.01.2025 | |
13. | Рощина Е. Ю. | НС - 21 | 0 | Технические измерения | Лекция | 38 | 32 | 26 | 12 | 6,8 | 2 | 25.01.2025 | |
14. | Русских С. В. | НС - 21 | 0 | МДК.03.01 Устр станков и манипуляторов с ПУ | Лекция | 32 | 27 | 28 | 4 | 2,3 | 4 | 25.01.2025 | |
15. | Русских С. В. | НС - 21 | 0 | МДК.03.02 Техн работ по наладке станков и манипуляторов с ПУ | Лекция | 32 | 27 | 28 | 4 | 2,3 | 4 | 25.01.2025 | |
16. | Шишова Е.М. | НС - 21 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 2 | 14 | -12 | 0,0 | 2 | 25.01.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54