Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗЭО - 5

Обновлено: 02.05.2024 в 15:48.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волкова Ф. Л. ЗЭО - 5 0 Основы экономики Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.04.2024 100
2.Вылегжанина С. А. ЗЭО - 5 0 МДК.01.02.1.Проектирование электрич.подстанций Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2024 100
3.Вылегжанина С. А. ЗЭО - 5 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.06.2024 100
4.Вылегжанина С. А. ЗЭО - 5 0 МДК01.02.2.Электроснабжение объектов Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.04.2024 100
5.Горбова Т. Л. ЗЭО - 5 1 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.04.2024 100
6.Дурова Т. В. ЗЭО - 5 2 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.04.2024 100
7.Курагина Е. С. ЗЭО - 5 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.04.2024 100
8.Курагина Е. С. ЗЭО - 5 0 МДК01.04.2 Основы электропривода Лекция 14 11 14 0 0,0 0 29.06.2024 100
9.Куртеев В. П. ЗЭО - 5 0 МДК01.04.2 Основы электропривода Лекция 16 16 2 14 168,0 0 30.04.2024 12
10.Куртеев В. П. ЗЭО - 5 0 МДК01.03.Осн техн экспл и обслуж элект Лекция 48 48 2 46 552,0 0 30.04.2024 4
11.Куртеев В. П. ЗЭО - 5 0 Чтение схем Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2024 100
12.Ланских С. П. ЗЭО - 5 0 Основы микропроцесс техн и программ Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.04.2024 100
13.Тихонов Н. Ф. ЗЭО - 5 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.06.2024 100
14.Тихонов Н. Ф. ЗЭО - 5 0 МДК01.03.Осн техн экспл и обслуж элект Лекция 46 37 46 0 0,0 0 29.06.2024 100

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024