Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Артамонова Э. Б. | АC - 11 | 0 | Психология общения | Лекция | 34 | 34 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
2. | Артемьев О. Г. | АC - 11 | 0 | География | Лекция | 38 | 1 | 0 | 38 | 3,5 | 0 | 21.06.2025 | |
3. | Беднягина В.А. | АC - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 26 | 27 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 06.10.2024 | |
4. | Ведерникова С.В. | АC - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 54 | 55 | 50 | 4 | 48,0 | 10 | 21.12.2024 | |
5. | Ведерникова С.В. | АC - 11 | 1 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
6. | Вылегжанина С. Е. | АC - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 44 | 28 | 2,4 | 6 | 21.06.2025 | |
7. | Вылегжанина С. Е. | АC - 11 | 0 | Литература | Лекция | 120 | 49 | 50 | 70 | 6,0 | 6 | 21.06.2025 | |
8. | Горбова Т. Л. | АC - 11 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 44 | 76 | 6,5 | 6 | 21.06.2025 | |
9. | Дурова Т. В. | АC - 11 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 48 | 72 | 6,1 | 6 | 21.06.2025 | |
10. | Железнякова Д.А. | АC - 11 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
11. | Железнякова Д.А. | АC - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 76 | 4 | 48,0 | 10 | 21.12.2024 | |
12. | Касаткин И. Н. | АC - 11 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 10 | -8 | 0,0 | 2 | 21.06.2025 | |
13. | Касаткин И. Н. | АC - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,3 | 0 | 21.06.2025 | |
14. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
15. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
16. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
17. | Кочурова О.М. | АC - 11 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 42 | 78 | 6,6 | 6 | 21.06.2025 | |
18. | Краева О. Л. | АC - 11 | 0 | Физика | Лекция | 214 | 87 | 96 | 118 | 10,1 | 12 | 21.06.2025 | |
19. | Кротова И. А. | АC - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
20. | Лобастова Н. Н. | АC - 11 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 32 | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
21. | Лобастова Н. Н. | АC - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
22. | Лозовская С. В. | АC - 11 | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 34 | 1 | 0 | 34 | 3,1 | 0 | 21.06.2025 | |
23. | Лутошкина В. П. | АC - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
24. | Любчак Т.Н. | АC - 11 | 1 | Инженерная графика | Лекция | 42 | 1 | 0 | 42 | 3,8 | 0 | 21.06.2025 | |
25. | Новокшонова С.В. | АC - 11 | 0 | Физическая культура | Лекция | 80 | 33 | 34 | 46 | 4,0 | 4 | 21.06.2025 | |
26. | Рощина Е. Ю. | АC - 11 | 2 | Инженерная графика | Лекция | 42 | 1 | 0 | 42 | 3,8 | 0 | 21.06.2025 | |
27. | Семенкова В.И. | АC - 11 | 0 | Химия | Лекция | 40 | 40 | 38 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
28. | Шамина Л. Б. | АC - 11 | 0 | Математика | Лекция | 164 | 67 | 82 | 82 | 7,0 | 10 | 21.06.2025 | |
29. | Шамина Л. Б. | АC - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,4 | 0 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54