Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИР - 11

Обновлено: 20.12.2024 в 15:23.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ардашева Ю. М. ИР - 11 0 Осн.алгорит.и программир. Лекция 86 1 0 86 7,8 0 21.06.2025 0
2.Артамонова Э. Б. ИР - 11 0 Введение в специальность Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
3.Артемьев О. Г. ИР - 11 0 География Лекция 38 1 0 38 3,5 0 21.06.2025 0
4.Беднягина В.А. ИР - 11 1 Информатика Лекция 26 27 26 0 0,0 0 06.10.2024 100
5.Ведерникова С.В. ИР - 11 1 Информатика Лекция 148 48 44 104 8,9 10 21.06.2025 30
6.Вылегжанина С. Е. ИР - 11 0 Русский язык Лекция 72 29 44 28 2,4 6 21.06.2025 61
7.Вылегжанина С. Е. ИР - 11 0 Литература Лекция 120 49 44 76 6,5 6 21.06.2025 37
8.Дурова Т. В. ИР - 11 1 Иностранный язык Лекция 112 46 42 70 6,0 6 21.06.2025 38
9.Железнякова Д.А. ИР - 11 2 Информатика Лекция 174 71 72 102 8,6 10 21.06.2025 41
10.Касаткин И. Н. ИР - 11 0 Осн безопасн и защиты Родины Лекция 38 38 38 0 0,0 4 21.12.2024 100
11.Ковязина М. Н. ИР - 11 0 Россия-моя история Лекция 36 36 34 2 24,0 4 21.12.2024 94
12.Ковязина М. Н. ИР - 11 0 Индивидуальный проект Лекция 22 22 22 0 0,0 2 21.12.2024 100
13.Ковязина М. Н. ИР - 11 0 Обществознание Лекция 80 1 0 80 7,3 0 21.06.2025 0
14.Ковязина М. Н. ИР - 11 0 История Лекция 78 1 0 78 7,1 0 21.06.2025 0
15.Ковязина М. Н. ИР - 11 0 Экзамен Экзамен 2 2 0 2 3,5 0 28.12.2024 0
16.Козицына А.В. ИР - 11 0 Физика Лекция 142 58 62 80 6,8 8 21.06.2025 44
17.Лобастова Н. Н. ИР - 11 0 Биология Лекция 40 1 0 40 3,6 0 21.06.2025 0
18.Мелёхина Т. Н. ИР - 11 0 Математика Лекция 222 91 114 108 9,2 16 21.06.2025 51
19.Мелёхина Т. Н. ИР - 11 0 Экзамен Экзамен 2 1 0 2 0,1 0 28.06.2025 0
20.Механикова М. Л. ИР - 11 2 Иностранный язык Лекция 112 46 48 64 5,4 6 21.06.2025 43
21.Механикова М. Л. ИР - 11 0 Классный час Лекция 2 1 10 -8 0,0 2 21.06.2025 500
22.Новокшонова С.В. ИР - 11 0 Физическая культура Лекция 80 33 30 50 4,2 4 21.06.2025 38
23.Семенкова В.И. ИР - 11 0 Химия Лекция 40 1 0 40 3,6 0 21.06.2025 0

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024