Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Артемьев О. Г. | ОНС - 11 | 0 | География | Лекция | 38 | 1 | 0 | 38 | 3,8 | 0 | 18.06.2025 | |
2. | Беднягина В.А. | ОНС - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 26 | 27 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 06.10.2024 | |
3. | Вакансия | ОНС - 11 | 0 | УП.01 | Практика | 36 | 6 | 0 | 36 | 36,0 | 0 | 08.02.2025 | |
4. | Ведерникова С.В. | ОНС - 11 | 1 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
5. | Ведерникова С.В. | ОНС - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 54 | 55 | 52 | 2 | 24,0 | 10 | 21.12.2024 | |
6. | Вылегжанина С. Е. | ОНС - 11 | 0 | Литература | Лекция | 120 | 52 | 48 | 72 | 6,8 | 6 | 18.06.2025 | |
7. | Вылегжанина С. Е. | ОНС - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 31 | 30 | 42 | 4,0 | 4 | 18.06.2025 | |
8. | Железнякова Д.А. | ОНС - 11 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
9. | Железнякова Д.А. | ОНС - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
10. | Касаткин И. Н. | ОНС - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,9 | 0 | 18.06.2025 | |
11. | Ковязина М. Н. | ОНС - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,3 | 0 | 18.06.2025 | |
12. | Козицына А.В. | ОНС - 11 | 0 | Физика | Лекция | 214 | 93 | 86 | 128 | 12,2 | 10 | 18.06.2025 | |
13. | Куковякин М.Е. | ОНС - 11 | 1 | Техническое черчение | Лекция | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 12.11.2024 | |
14. | Лобастова Н. Н. | ОНС - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 38 | 38 | 2 | 3,5 | 4 | 28.12.2024 | |
15. | Лозовская С. В. | ОНС - 11 | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 34 | 32 | 32 | 2 | 3,5 | 4 | 28.12.2024 | |
16. | Лозовская С. В. | ОНС - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 8,2 | 0 | 18.06.2025 | |
17. | Лутошкина В. П. | ОНС - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 8,0 | 0 | 18.06.2025 | |
18. | Лутошкина В. П. | ОНС - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 1 | 0 | 36 | 3,7 | 0 | 18.06.2025 | |
19. | Лучинина А. В. | ОНС - 11 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 12 | -10 | 0,0 | 2 | 18.06.2025 | |
20. | Любчак Т.Н. | ОНС - 11 | 1 | Техническое черчение | Лекция | 18 | 16 | 18 | 0 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 | |
21. | Механикова М. Л. | ОНС - 11 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 52 | 50 | 70 | 6,7 | 6 | 18.06.2025 | |
22. | Новокшонова С.В. | ОНС - 11 | 0 | Физическая культура | Лекция | 80 | 35 | 30 | 50 | 4,8 | 4 | 18.06.2025 | |
23. | Пупышева Т. В. | ОНС - 11 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 52 | 48 | 72 | 6,8 | 6 | 18.06.2025 | |
24. | Рощина Е. Ю. | ОНС - 11 | 2 | Техническое черчение | Лекция | 34 | 32 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 | |
25. | Русских С. В. | ОНС - 11 | 0 | МДК.01.01 Изг разл деталей на токарн станк | Лекция | 14 | 0 | 0 | 14 | 1,4 | 0 | 18.06.2025 | |
26. | Семенкова В.И. | ОНС - 11 | 0 | Химия | Лекция | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
27. | Шамина Л. Б. | ОНС - 11 | 0 | Математика | Лекция | 200 | 87 | 90 | 110 | 10,4 | 10 | 18.06.2025 | |
28. | Шамина Л. Б. | ОНС - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 18.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54