Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОНС - 11

Обновлено: 19.09.2024 в 16:17.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артемьев О. Г. ОНС - 11 0 География Лекция 38 1 0 38 3,7 0 18.06.2025 0
2.Беднягина В.А. ОНС - 11 1 Информатика Лекция 80 15 16 64 9,7 10 21.12.2024 20
3.Вакансия ОНС - 11 0 МДК.01.01 Изг разл деталей на токарн станк Лекция 18 0 0 18 1,8 0 18.06.2025 0
4.Вакансия ОНС - 11 0 УП.01 Практика 36 12 0 36 72,0 0 05.04.2025 0
5.Вылегжанина С. Е. ОНС - 11 0 Литература Лекция 120 10 10 110 6,2 6 18.06.2025 8
6.Вылегжанина С. Е. ОНС - 11 0 Русский язык Лекция 72 6 4 68 3,8 4 18.06.2025 6
7.Железнякова Д.А. ОНС - 11 2 Информатика Лекция 80 15 12 68 10,3 10 21.12.2024 15
8.Касаткин И. Н. ОНС - 11 0 Осн безопасн и защиты Родины Лекция 48 1 0 48 4,7 0 18.06.2025 0
9.Козицына А.В. ОНС - 11 0 Физика Лекция 214 17 16 198 11,4 10 18.06.2025 7
10.Кротова И. А. ОНС - 11 0 Индивидуальный проект Лекция 22 0 0 22 2,2 0 18.06.2025 0
11.Кротова И. А. ОНС - 11 0 Обществознание Лекция 80 1 0 80 7,8 0 18.06.2025 0
12.Куковякин М.Е. ОНС - 11 1 Техническое черчение Лекция 34 6 8 26 3,7 4 28.12.2024 24
13.Лобастова Н. Н. ОНС - 11 0 Биология Лекция 40 7 12 28 4,0 4 28.12.2024 30
14.Лозовская С. В. ОНС - 11 0 Основы финансовой грамотности Лекция 34 6 6 28 4,0 4 28.12.2024 18
15.Лутошкина В. П. ОНС - 11 0 Россия-моя история Лекция 36 1 0 36 3,5 0 18.06.2025 0
16.Лутошкина В. П. ОНС - 11 0 История Лекция 78 1 0 78 7,6 0 18.06.2025 0
17.Лучинина А. В. ОНС - 11 0 Классный час Лекция 2 0 2 0 0,0 2 18.06.2025 100
18.Механикова М. Л. ОНС - 11 2 Иностранный язык Лекция 120 10 10 110 6,2 6 18.06.2025 8
19.Новокшонова С.В. ОНС - 11 0 Физическая культура Лекция 80 6 4 76 4,3 4 18.06.2025 5
20.Пупышева Т. В. ОНС - 11 1 Иностранный язык Лекция 120 10 8 112 6,5 6 18.06.2025 7
21.Рощина Е. Ю. ОНС - 11 2 Техническое черчение Лекция 34 6 0 34 4,9 4 28.12.2024 0
22.Семенкова В.И. ОНС - 11 0 Химия Лекция 40 8 10 30 4,6 6 21.12.2024 25
23.Шамина Л. Б. ОНС - 11 0 Математика Лекция 200 16 10 190 10,8 10 18.06.2025 5

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024