Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СА - 11

Обновлено: 08.11.2024 в 15:36.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ардашева Ю. М. СА - 11 0 Осн.алгорит.и программир. Лекция 86 1 0 86 7,8 0 21.06.2025 0
2.Артамонова Э. Б. СА - 11 0 Введение в специальность Лекция 32 20 20 12 4,0 4 21.12.2024 62
3.Артемьев О. Г. СА - 11 0 География Лекция 38 24 24 14 4,6 4 21.12.2024 63
4.Беднягина В.А. СА - 11 1 Информатика Лекция 24 25 24 0 0,0 0 06.10.2024 100
5.Ведерникова С.В. СА - 11 1 Информатика Лекция 150 22 20 130 8,8 10 21.06.2025 13
6.Вылегжанина С. Е. СА - 11 0 Литература Лекция 120 31 30 90 6,1 6 21.06.2025 25
7.Вылегжанина С. Е. СА - 11 0 Русский язык Лекция 72 18 20 52 3,5 4 21.06.2025 28
8.Дерендяева А.М. СА - 11 0 Математика Лекция 222 57 62 160 10,8 14 21.06.2025 28
9.Дурова Т. В. СА - 11 1 Иностранный язык Лекция 112 29 30 82 5,5 6 21.06.2025 27
10.Железнякова Д.А. СА - 11 2 Информатика Лекция 174 44 40 134 9,1 10 21.06.2025 23
11.Касаткин И. Н. СА - 11 0 Осн безопасн и защиты Родины Лекция 38 24 20 18 5,9 4 21.12.2024 53
12.Ковязина М. Н. СА - 11 0 Обществознание Лекция 80 1 0 80 7,3 0 21.06.2025 0
13.Ковязина М. Н. СА - 11 0 Россия-моя история Лекция 36 23 22 14 4,6 4 21.12.2024 61
14.Ковязина М. Н. СА - 11 0 История Лекция 78 1 0 78 7,1 0 21.06.2025 0
15.Ковязина М. Н. СА - 11 0 Индивидуальный проект Лекция 22 14 14 8 2,6 2 21.12.2024 64
16.Краева О. Л. СА - 11 0 Физика Лекция 142 36 32 110 7,4 6 21.06.2025 23
17.Лобастова Н. Н. СА - 11 0 Биология Лекция 40 1 0 40 3,6 0 21.06.2025 0
18.Мамонов С. И. СА - 11 0 Классный час Лекция 2 1 10 -8 0,0 2 21.06.2025 500
19.Механикова М. Л. СА - 11 2 Иностранный язык Лекция 112 29 28 84 5,6 6 21.06.2025 25
20.Новокшонова С.В. СА - 11 0 Физическая культура Лекция 80 20 22 58 4,0 4 21.06.2025 28
21.Семенкова В.И. СА - 11 0 Химия Лекция 40 1 0 40 3,6 0 21.06.2025 0

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024