Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИП - 41

Обновлено: 23.06.2023 в 15:22.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Э. Б. ИП - 41 0 Классный час Лекция 2 2 16 -14 0,0 2 18.02.2023 800
2.Артамонова Э. Б. ИП - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 0 25.12.2022 100
3.Березин С. А. ИП - 41 0 Физическая культура Лекция 44 44 44 0 0,0 4 18.02.2023 100
4.Вольхина К. С. ИП - 41 0 МДК.03.01.Сопровождение и продвиж.программ Лекция 220 222 220 0 0,0 0 18.02.2023 100
5.Ерошкин С. А. ИП - 41 0 Инф безопасность Лекция 20 21 20 0 0,0 0 30.09.2022 100
6.Ковязина М. Н. ИП - 41 0 Прав. обеспеч. проф. деят. Лекция 44 44 44 0 0,0 4 18.02.2023 100
7.Мамонов С. И. ИП - 41 0 Инф безопасность Лекция 70 71 70 0 0,0 0 18.02.2023 100
8.Пупышева Т. В. ИП - 41 0 Иностранный язык Лекция 44 44 44 0 0,0 0 25.12.2022 100
9.Сандова Э. Г. ИП - 41 0 МДК.04.01.Обесп.проект.деят. Лекция 220 222 206 14 168,0 0 18.02.2023 94
10.Сандова Э. Г. ИП - 41 0 МДК.02.01.Разр внедр и адапт ПО отрасл напр Лекция 108 109 106 2 24,0 0 18.02.2023 98

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54