Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИР - 41

Обновлено: 19.06.2024 в 16:40.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Беднягина В.А. ИР - 41 0 Экзамен Лекция 4 5 4 0 0,0 0 30.01.2024 100
2.Беднягина В.А. ИР - 41 1 МДК.10.03 Менеджмент ИК Лекция 42 42 42 0 0,0 0 03.02.2024 100
3.Беднягина В.А. ИР - 41 2 МДК.10.02 Разраб.инф.контента Лекция 42 42 42 0 0,0 0 03.02.2024 100
4.Исупов С.А. ИР - 41 0 Экзамен Лекция 2 4 2 0 0,0 0 03.02.2024 100
5.Исупов С.А. ИР - 41 1 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. Лекция 146 147 146 0 0,0 0 03.02.2024 100
6.Ковязина М. Н. ИР - 41 0 Прав. обеспеч. проф. деят. Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Кононова О. А. ИР - 41 1 МДК.03.01.Модел.и анализ програм.обеспеч. Лекция 58 58 58 0 0,0 0 03.02.2024 100
8.Кононова О. А. ИР - 41 0 МДК.07.03 ИТ реш для бизнеса 1С Лекция 116 117 116 0 0,0 0 03.02.2024 100
9.Куропаткин А.Д. ИР - 41 0 Физическая культура Лекция 12 12 12 0 0,0 0 28.10.2023 100
10.Лучинина А. В. ИР - 41 0 Физическая культура Лекция 28 28 28 0 0,0 0 03.02.2024 100
11.Мамонов С. И. ИР - 41 1 МДК.06.02.Техн.поддерж.инф.сист. Лекция 116 117 116 0 0,0 0 03.02.2024 100
12.Мершина Н. Ю. ИР - 41 0 Менеджмент в проф.деят Лекция 38 38 38 0 0,0 0 27.01.2024 100
13.Механикова М. Л. ИР - 41 1 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 40 40 40 0 0,0 0 03.02.2024 100
14.Механикова М. Л. ИР - 41 0 Кл. час: Россия - мои горизонты Лекция 2 2 2 0 0,0 0 03.02.2024 100
15.Механикова М. Л. ИР - 41 0 Классный час Лекция 2 2 16 -14 0,0 0 03.02.2024 800
16.Пупышева Т. В. ИР - 41 2 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 40 40 40 0 0,0 0 03.02.2024 100
17.Сандова Э. Г. ИР - 41 2 МДК.06.03.Интеллектуальных сист.и технол. Лекция 108 109 108 0 0,0 0 03.02.2024 100
18.Сандова Э. Г. ИР - 41 0 Экзамен Лекция 2 4 2 0 0,0 0 01.02.2024 100
19.Сандова Э. Г. ИР - 41 1 МДК.03.02.Управление проектами Лекция 58 58 58 0 0,0 0 03.02.2024 100
20.Сандова Э. Г. ИР - 41 0 МДК.06.01.Внедр.инфор.сист. Лекция 58 58 58 0 0,0 0 03.02.2024 100

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024