Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИР - 32

Обновлено: 18.09.2024 в 09:08.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волкова Ф. Л. ИР - 32 0 Основы экономики Лекция 76 2 0 76 9,7 0 03.05.2025 0
2.Касаткин И. Н. ИР - 32 0 БЖ Лекция 64 10 10 54 7,6 8 28.12.2024 16
3.Князева Е.П. ИР - 32 1 МДК.05.01.Проект.и разраб.инфор.сист. Лекция 122 21 14 108 16,0 14 21.12.2024 11
4.Кононова О. А. ИР - 32 0 Классный час Лекция 2 0 0 2 0,1 2 03.05.2025 0
5.Кононова О. А. ИР - 32 0 МДК.02.01.Технол.разраб.программ.обеспеч. Лекция 80 2 0 80 10,2 0 03.05.2025 0
6.Кононова О. А. ИР - 32 2 АСУ на платф.1С Лекция 140 11 16 124 8,2 8 03.05.2025 11
7.Кочурова О.М. ИР - 32 1 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 64 5 6 58 3,8 4 03.05.2025 9
8.Лозовская С. В. ИР - 32 0 Основы философии Лекция 44 1 0 44 5,6 0 03.05.2025 0
9.Лучинина А. В. ИР - 32 0 Физическая культура Лекция 64 5 2 62 4,1 4 03.05.2025 3
10.Мамонов С. И. ИР - 32 1 Компьютерные сети Лекция 152 12 10 142 9,4 12 03.05.2025 7
11.Осмехина О. А. ИР - 32 1 Численные методы Лекция 132 22 16 116 17,2 10 21.12.2024 12
12.Осмехина О. А. ИР - 32 1 МДК.10.01.Обраб.отрасл.информ. Лекция 120 3 0 120 15,4 0 03.05.2025 0
13.Пономарев А.С. ИР - 32 0 Сист.программирование Лекция 126 20 18 108 14,9 14 28.12.2024 14
14.Пупышева Т. В. ИР - 32 2 Иностранный язык в проф. деят. Лекция 64 5 6 58 3,8 4 03.05.2025 9
15.Рощина Е. Ю. ИР - 32 0 Станд.,сертиф.и техн.документ. Лекция 44 7 0 44 6,2 6 28.12.2024 0
16.Сандова Э. Г. ИР - 32 0 МДК.07.01.Управ.и автом.баз данных Лекция 74 2 0 74 9,5 0 03.05.2025 0
17.Сандова Э. Г. ИР - 32 0 МДК.05.02.Тестир.инф.систем Лекция 40 1 0 40 5,2 0 03.05.2025 0
18.Чернядьева М. Г. ИР - 32 2 МДК.10.01.Обраб.отрасл.информ. Лекция 120 3 0 120 15,4 0 03.05.2025 0

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024