Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Лобастова Н. Н. | АC - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Лобастова Н. Н. | АC - 11 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 32 | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
3. | Лобастова Н. Н. | АК - 11 | 0 | Биология | Лекция | 112 | 46 | 58 | 54 | 4,6 | 8 | 21.06.2025 | |
4. | Лобастова Н. Н. | АК - 31 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 12 | -10 | 0,0 | 2 | 26.04.2025 | |
5. | Лобастова Н. Н. | БД - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
6. | Лобастова Н. Н. | БД - 12 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
7. | Лобастова Н. Н. | ИР - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
8. | Лобастова Н. Н. | ИР - 12 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
9. | Лобастова Н. Н. | ЛА - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
10. | Лобастова Н. Н. | ЛА - 11 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 34 | 34 | 34 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
11. | Лобастова Н. Н. | МО - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
12. | Лобастова Н. Н. | ОНС - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 38 | 38 | 2 | 3,5 | 4 | 28.12.2024 | |
13. | Лобастова Н. Н. | СА - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
14. | Лобастова Н. Н. | ТМ - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
15. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 11 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
16. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 11 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
17. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 12 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
18. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 12 | 0 | Биология | Лекция | 40 | 1 | 0 | 40 | 3,6 | 0 | 21.06.2025 | |
19. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 21 | 0 | Экологические осн природопольз | Лекция | 36 | 1 | 0 | 36 | 5,0 | 0 | 21.06.2025 | |
20. | Лобастова Н. Н. | ТЭ - 22 | 0 | Экологические осн природопольз | Лекция | 36 | 1 | 0 | 36 | 5,0 | 0 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54