Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Бердинских М. Ф. | МО - 11 | 0 | Литература | Лекция | 120 | 49 | 44 | 76 | 6,6 | 6 | 21.06.2025 | |
2. | Бердинских М. Ф. | МО - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 28 | 44 | 3,8 | 4 | 21.06.2025 | |
3. | Бердинских М. Ф. | ТМ - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 28 | 44 | 3,8 | 4 | 21.06.2025 | |
4. | Бердинских М. Ф. | ТМ - 11 | 0 | Литература | Лекция | 120 | 49 | 46 | 74 | 6,4 | 6 | 21.06.2025 | |
5. | Бердинских М. Ф. | ТМ - 41 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 12.04.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54