Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Кочурова О.М. | АC - 11 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 42 | 78 | 6,6 | 6 | 21.06.2025 | |
2. | Кочурова О.М. | АК - 21 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 68 | 30 | 26 | 42 | 4,3 | 4 | 24.05.2025 | |
3. | Кочурова О.М. | АК - 31 | 0 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 58 | 27 | 26 | 32 | 4,2 | 4 | 26.04.2025 | |
4. | Кочурова О.М. | АС - 21 | 2 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 74 | 35 | 24 | 50 | 5,5 | 4 | 21.06.2025 | |
5. | Кочурова О.М. | БД - 11 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 112 | 46 | 36 | 76 | 6,5 | 6 | 21.06.2025 | |
6. | Кочурова О.М. | БД - 21 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 66 | 32 | 24 | 42 | 4,8 | 4 | 10.05.2025 | |
7. | Кочурова О.М. | ИР - 12 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 12 | -10 | 0,0 | 2 | 21.06.2025 | |
8. | Кочурова О.М. | ИР - 12 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 112 | 46 | 44 | 68 | 5,8 | 6 | 21.06.2025 | |
9. | Кочурова О.М. | ИР - 21 | 2 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 66 | 32 | 30 | 36 | 4,1 | 4 | 10.05.2025 | |
10. | Кочурова О.М. | ИР - 31 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 64 | 31 | 26 | 38 | 4,4 | 4 | 03.05.2025 | |
11. | Кочурова О.М. | ИР - 32 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 64 | 31 | 28 | 36 | 4,2 | 4 | 03.05.2025 | |
12. | Кочурова О.М. | ИР - 42 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 38 | 32 | 26 | 12 | 6,8 | 4 | 25.01.2025 | |
13. | Кочурова О.М. | ЛА - 11 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 40 | 80 | 6,8 | 6 | 21.06.2025 | |
14. | Кочурова О.М. | СА - 22 | 2 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 66 | 32 | 28 | 38 | 4,3 | 4 | 10.05.2025 | |
15. | Кочурова О.М. | СА - 31 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 64 | 31 | 30 | 34 | 4,0 | 4 | 03.05.2025 | |
16. | Кочурова О.М. | ТМ - 21 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 72 | 13 | 8 | 64 | 5,4 | 4 | 21.06.2025 | |
17. | Кочурова О.М. | ТМ - 31 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 60 | 25 | 22 | 38 | 3,2 | 4 | 21.06.2025 | |
18. | Кочурова О.М. | ТМ - 32 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 60 | 25 | 26 | 34 | 2,9 | 4 | 21.06.2025 | |
19. | Кочурова О.М. | ТЭ - 11 | 1 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 36 | 84 | 7,2 | 6 | 21.06.2025 | |
20. | Кочурова О.М. | ТЭ - 12 | 2 | Иностранный язык | Лекция | 120 | 49 | 38 | 82 | 7,0 | 6 | 21.06.2025 | |
21. | Кочурова О.М. | ТЭ - 21 | 1 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 62 | 19 | 16 | 46 | 4,4 | 4 | 21.06.2025 | |
22. | Кочурова О.М. | ТЭ - 22 | 2 | Иностранный язык в проф. деят. | Лекция | 62 | 31 | 24 | 38 | 4,8 | 4 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54