Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Артамонова Э. Б.

Обновлено: 03.05.2024 в 17:00.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Э. Б. АК - 11 0 Психология общения Лекция 32 22 18 14 3,6 2 29.06.2024 56
2.Артамонова Э. Б. АК - 21 0 Психология общения Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Артамонова Э. Б. АК - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 0 27.01.2024 100
4.Артамонова Э. Б. АС - 11 0 Введение в специальность Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
5.Артамонова Э. Б. АС - 31 0 Военные сборы Лекция 4 4 0 4 4,2 0 18.05.2024 0
6.Артамонова Э. Б. АС - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 0 27.01.2024 100
7.Артамонова Э. Б. БД - 11 0 Введение в специальность Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Артамонова Э. Б. БД - 21 0 Психология общения Лекция 64 58 62 2 2,0 8 18.05.2024 97
9.Артамонова Э. Б. БД - 31 0 Военные сборы Лекция 4 4 2 2 4,0 0 11.05.2024 50
10.Артамонова Э. Б. БД - 32 0 Военные сборы Лекция 4 4 2 2 4,0 0 11.05.2024 50
11.Артамонова Э. Б. ЗСА-4В 0 Психология общения Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
12.Артамонова Э. Б. ЗТ-1А 0 Психология общения Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.04.2024 100
13.Артамонова Э. Б. ЗТ-1В 0 Психология общения Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.04.2024 100
14.Артамонова Э. Б. ЗЭО-4 0 Психология общения Лекция 4 4 4 0 0,0 0 29.04.2024 100
15.Артамонова Э. Б. ИП - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 2 13.04.2024 100
16.Артамонова Э. Б. ИП - 42 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 2 13.04.2024 100
17.Артамонова Э. Б. ИР - 21 0 Психология общения Лекция 64 58 54 10 10,0 8 18.05.2024 84
18.Артамонова Э. Б. ИР - 22 0 Психология общения Лекция 64 58 62 2 2,0 8 18.05.2024 97
19.Артамонова Э. Б. ИР - 31 0 Военные сборы Лекция 4 4 4 0 0,0 0 11.05.2024 100
20.Артамонова Э. Б. ИР - 32 0 Военные сборы Лекция 4 4 2 2 4,0 0 11.05.2024 50
21.Артамонова Э. Б. КС - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
22.Артамонова Э. Б. МО - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 2 06.04.2024 100
23.Артамонова Э. Б. СА - 11 0 Введение в специальность Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Артамонова Э. Б. СА - 12 0 Введение в специальность Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Артамонова Э. Б. ТМ - 12 0 Кл. час: Россия - мои горизонты Лекция 2 1 12 -10 0,0 2 29.06.2024 600
26.Артамонова Э. Б. ТМ - 12 0 Введение в специальность Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Артамонова Э. Б. ТМ - 12 0 Классный час Лекция 2 2 28 -26 0,0 2 29.06.2024 1400
28.Артамонова Э. Б. ТМ - 31 0 Военные сборы Лекция 4 3 0 4 1,2 0 22.06.2024 0
29.Артамонова Э. Б. ТМ - 32 0 Военные сборы Лекция 4 3 0 4 1,2 0 22.06.2024 0
30.Артамонова Э. Б. ТМ - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 2 13.04.2024 100
31.Артамонова Э. Б. ТП - 31 0 Военные сборы Лекция 4 4 4 0 0,0 0 13.04.2024 100
32.Артамонова Э. Б. ТЭ - 31 0 Военные сборы Лекция 4 4 2 2 2,0 0 18.05.2024 50
33.Артамонова Э. Б. ТЭ - 41 0 Введение в специальность Лекция 24 24 24 0 0,0 0 24.02.2024 100

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024