Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
3. | Ковязина М. Н. | АC - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
4. | Ковязина М. Н. | АК - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 2 | 21.12.2024 | |
5. | Ковязина М. Н. | АК - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
6. | Ковязина М. Н. | АК - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 21.12.2024 | |
7. | Ковязина М. Н. | БД - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 14 | 14 | 12 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
8. | Ковязина М. Н. | БД - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 2 | 21.12.2024 | |
9. | Ковязина М. Н. | БД - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
10. | Ковязина М. Н. | БД - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
11. | Ковязина М. Н. | БД - 12 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 12 | 11 | 12 | 0 | 0,0 | 2 | 28.12.2024 | |
12. | Ковязина М. Н. | БД - 12 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
13. | Ковязина М. Н. | БД - 12 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
14. | Ковязина М. Н. | БД - 12 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
15. | Ковязина М. Н. | БД - 12 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 22 | 23 | 20 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
16. | Ковязина М. Н. | БД - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 59 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 28.12.2024 | |
17. | Ковязина М. Н. | БД - 21 | 0 | История | Лекция | 30 | 14 | 18 | 12 | 2,9 | 4 | 28.02.2025 | |
18. | Ковязина М. Н. | БД - 21 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 16 | -14 | 0,0 | 2 | 10.05.2025 | |
19. | Ковязина М. Н. | ЗТ-1А | 0 | История России | Лекция | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,6 | 0 | 30.06.2025 | |
20. | Ковязина М. Н. | ИР - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
21. | Ковязина М. Н. | ИР - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 2 | 21.12.2024 | |
22. | Ковязина М. Н. | ИР - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 34 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
23. | Ковязина М. Н. | ИР - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
24. | Ковязина М. Н. | ИР - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
25. | Ковязина М. Н. | ИР - 12 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 2 | 21.12.2024 | |
26. | Ковязина М. Н. | ИР - 12 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
27. | Ковязина М. Н. | ИР - 12 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
28. | Ковязина М. Н. | ИР - 21 | 0 | История | Лекция | 30 | 14 | 18 | 12 | 2,9 | 4 | 28.02.2025 | |
29. | Ковязина М. Н. | ЛА - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
30. | Ковязина М. Н. | ЛА - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
31. | Ковязина М. Н. | ЛА - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
32. | Ковязина М. Н. | ЛА - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
33. | Ковязина М. Н. | МО - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
34. | Ковязина М. Н. | НС - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 52 | 48 | 14 | 8,0 | 6 | 25.01.2025 | |
35. | Ковязина М. Н. | НС - 21 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 18 | 20 | 2 | 1,2 | 2 | 25.01.2025 | |
36. | Ковязина М. Н. | ОНС - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,3 | 0 | 18.06.2025 | |
37. | Ковязина М. Н. | СА - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
38. | Ковязина М. Н. | СА - 11 | 0 | Экзамен | Лекция | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
39. | Ковязина М. Н. | СА - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
40. | Ковязина М. Н. | СА - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 2 | 21.12.2024 | |
41. | Ковязина М. Н. | СА - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 34 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
42. | Ковязина М. Н. | СА - 21 | 0 | История | Лекция | 30 | 29 | 30 | 0 | 0,0 | 4 | 28.12.2024 | |
43. | Ковязина М. Н. | СА - 22 | 0 | История | Лекция | 30 | 14 | 12 | 18 | 4,3 | 4 | 28.02.2025 | |
44. | Ковязина М. Н. | СА - 22 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 21.12.2024 | |
45. | Ковязина М. Н. | ТМ - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
46. | Ковязина М. Н. | ТМ - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
47. | Ковязина М. Н. | ТЭ - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
48. | Ковязина М. Н. | ТЭ - 12 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 22 | 0 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 21.06.2025 | |
49. | Ковязина М. Н. | ТЭ - 22 | 0 | История России | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
50. | Ковязина М. Н. | ТЭ - 22 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 60 | 2 | 24,0 | 8 | 21.12.2024 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54