Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Кротова И. А. | АC - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
2. | Кротова И. А. | АК - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
3. | Кротова И. А. | АС - 21 | 0 | История России | Лекция | 24 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
4. | Кротова И. А. | АС - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 12 | 10 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 25.01.2025 | |
5. | Кротова И. А. | БД - 11 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
6. | Кротова И. А. | БД - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 22 | 22 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
7. | Кротова И. А. | БД - 12 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
8. | Кротова И. А. | БД - 12 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
9. | Кротова И. А. | БД - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 14 | 12 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 25.01.2025 | |
10. | Кротова И. А. | ИР - 12 | 0 | Индивидуальный проект | Лекция | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
11. | Кротова И. А. | ИР - 12 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 21.12.2024 | |
12. | Кротова И. А. | ИР - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 14 | 12 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 25.01.2025 | |
13. | Кротова И. А. | ИР - 42 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 18 | 15 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 25.01.2025 | |
14. | Кротова И. А. | ТМ - 21 | 0 | История России | Лекция | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 03.11.2024 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54