Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мершина Н. Ю.

Обновлено: 03.05.2024 в 17:00.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мершина Н. Ю. АК - 41 0 Менеджмент Лекция 42 42 42 0 0,0 0 27.01.2024 100
2.Мершина Н. Ю. АС - 41 0 Менеджмент Лекция 36 36 36 0 0,0 0 27.01.2024 100
3.Мершина Н. Ю. ЗТ-5 0 МДК.02.01.Планир. и орган. работы структ. подразд. Лекция 8 7 8 0 0,0 0 25.05.2024 100
4.Мершина Н. Ю. ЗТ-5 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Мершина Н. Ю. ИП - 41 0 Классный час Лекция 2 2 18 -16 0,0 2 13.04.2024 900
6.Мершина Н. Ю. ИП - 41 0 Кл. час: Россия - мои горизонты Лекция 2 2 8 -6 0,0 2 13.04.2024 400
7.Мершина Н. Ю. ИР - 41 0 Менеджмент в проф.деят Лекция 38 38 38 0 0,0 0 27.01.2024 100
8.Мершина Н. Ю. КС - 41 0 Менеджмент Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.12.2023 100
9.Мершина Н. Ю. ТМ - 31 0 МДК.02.01.Планир. и орган. работы структ. подразд. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 23.12.2023 100
10.Мершина Н. Ю. ТМ - 32 0 МДК.02.01.Планир. и орган. работы структ. подразд. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 23.12.2023 100
11.Мершина Н. Ю. ТП - 31 0 Менеджмент Лекция 68 69 68 0 0,0 0 23.12.2023 100
12.Мершина Н. Ю. ТЭ - 31 0 МДК.03.01.2 Орг. работы структ. подразд Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024