Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Лутошкина В. П. | АC - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
2. | Лутошкина В. П. | АК - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 86 | 1 | 0 | 86 | 7,8 | 0 | 21.06.2025 | |
3. | Лутошкина В. П. | АК - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
4. | Лутошкина В. П. | АК - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 38 | 38 | 38 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
5. | Лутошкина В. П. | АК - 21 | 0 | История | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
6. | Лутошкина В. П. | АС - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 21.12.2024 | |
7. | Лутошкина В. П. | АС - 21 | 0 | История России | Лекция | 24 | 25 | 22 | 2 | 24,0 | 6 | 21.12.2024 | |
8. | Лутошкина В. П. | ИР - 12 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 22 | 23 | 22 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
9. | Лутошкина В. П. | ИР - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 21.12.2024 | |
10. | Лутошкина В. П. | МО - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
11. | Лутошкина В. П. | МО - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
12. | Лутошкина В. П. | ОНС - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 1 | 0 | 36 | 3,7 | 0 | 18.06.2025 | |
13. | Лутошкина В. П. | ОНС - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 8,0 | 0 | 18.06.2025 | |
14. | Лутошкина В. П. | СА - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 63 | 62 | 0 | 0,0 | 8 | 28.12.2024 | |
15. | Лутошкина В. П. | ТМ - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
16. | Лутошкина В. П. | ТМ - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
17. | Лутошкина В. П. | ТМ - 21 | 0 | История России | Лекция | 44 | 19 | 14 | 30 | 7,2 | 6 | 08.03.2025 | |
18. | Лутошкина В. П. | ТМ - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 27 | 14 | 48 | 11,5 | 8 | 08.03.2025 | |
19. | Лутошкина В. П. | ТМ - 22 | 0 | История России | Лекция | 48 | 30 | 26 | 22 | 7,6 | 0 | 08.03.2025 | |
20. | Лутошкина В. П. | ТМ - 22 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 38 | 28 | 34 | 11,6 | 0 | 08.03.2025 | |
21. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 11 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
22. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 11 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 34 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
23. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 12 | 0 | Россия-моя история | Лекция | 36 | 36 | 34 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
24. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 12 | 0 | История | Лекция | 78 | 1 | 0 | 78 | 7,1 | 0 | 21.06.2025 | |
25. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 21 | 0 | Обществознание | Лекция | 62 | 35 | 34 | 28 | 7,7 | 8 | 08.03.2025 | |
26. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 21 | 0 | История России | Лекция | 44 | 24 | 26 | 18 | 4,9 | 6 | 08.03.2025 | |
27. | Лутошкина В. П. | ТЭ - 31 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 10 | -8 | 0,0 | 2 | 10.05.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54