Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Лозовская С. В. | АC - 11 | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 34 | 1 | 0 | 34 | 3,1 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Лозовская С. В. | АК - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 42 | 1 | 0 | 42 | 5,6 | 0 | 26.04.2025 | |
3. | Лозовская С. В. | АК - 31 | 0 | Правовые основы проф. деятельности | Лекция | 60 | 1 | 0 | 60 | 8,0 | 0 | 26.04.2025 | |
4. | Лозовская С. В. | АК - 31 | 0 | Осн.цифр.эконом. | Лекция | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 6 | 30.11.2024 | |
5. | Лозовская С. В. | АС - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 46 | 46 | 46 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
6. | Лозовская С. В. | АС - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 34 | 23 | 20 | 14 | 8,0 | 4 | 25.01.2025 | |
7. | Лозовская С. В. | БД - 11 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 32 | 32 | 30 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
8. | Лозовская С. В. | БД - 12 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 14 | -12 | 0,0 | 2 | 21.06.2025 | |
9. | Лозовская С. В. | БД - 12 | 0 | Введение в специальность | Лекция | 32 | 32 | 32 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
10. | Лозовская С. В. | БД - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 44 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
11. | Лозовская С. В. | БД - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 22 | 15 | 16 | 6 | 3,5 | 4 | 25.01.2025 | |
12. | Лозовская С. В. | БД - 42 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 36 | 30 | 34 | 2 | 1,2 | 4 | 25.01.2025 | |
13. | Лозовская С. В. | БД - 42 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 2 | 12 | -10 | 0,0 | 2 | 25.01.2025 | |
14. | Лозовская С. В. | ЗТ-1Б | 0 | История России | Лекция | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,6 | 0 | 30.06.2025 | |
15. | Лозовская С. В. | ИР - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 44 | 1 | 0 | 44 | 5,6 | 0 | 03.05.2025 | |
16. | Лозовская С. В. | ИР - 32 | 0 | Основы философии | Лекция | 44 | 1 | 0 | 44 | 5,6 | 0 | 03.05.2025 | |
17. | Лозовская С. В. | ИР - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 22 | 15 | 16 | 6 | 3,5 | 4 | 25.01.2025 | |
18. | Лозовская С. В. | ИР - 42 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 18 | 12 | 14 | 4 | 2,3 | 4 | 25.01.2025 | |
19. | Лозовская С. В. | ОНС - 11 | 0 | Основы финансовой грамотности | Лекция | 34 | 32 | 32 | 2 | 3,5 | 4 | 28.12.2024 | |
20. | Лозовская С. В. | ОНС - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 8,2 | 0 | 18.06.2025 | |
21. | Лозовская С. В. | СА - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 44 | 1 | 0 | 44 | 5,6 | 0 | 03.05.2025 | |
22. | Лозовская С. В. | ТМ - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 46 | 46 | 46 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
23. | Лозовская С. В. | ТМ - 32 | 0 | Основы философии | Лекция | 46 | 46 | 46 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
24. | Лозовская С. В. | ТП - 41 | 0 | Осн.цифр.эконом. | Лекция | 42 | 30 | 34 | 8 | 2,5 | 4 | 15.02.2025 | |
25. | Лозовская С. В. | ТЭ - 31 | 0 | Основы философии | Лекция | 44 | 44 | 42 | 2 | 24,0 | 6 | 21.12.2024 | |
26. | Лозовская С. В. | ТЭ - 31 | 0 | Осн.цифр.эконом. | Лекция | 36 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
27. | Лозовская С. В. | ТЭ - 41 | 0 | Прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 52 | 35 | 36 | 16 | 4,9 | 6 | 15.02.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54