Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Касаткин И. Н. | АC - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,3 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Касаткин И. Н. | АC - 11 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 10 | -8 | 0,0 | 2 | 21.06.2025 | |
3. | Касаткин И. Н. | АК - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 50 | 1 | 0 | 50 | 4,6 | 0 | 21.06.2025 | |
4. | Касаткин И. Н. | АС - 31 | 0 | БЖ | Лекция | 56 | 57 | 56 | 0 | 0,0 | 8 | 21.12.2024 | |
5. | Касаткин И. Н. | БД - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 38 | 38 | 36 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
6. | Касаткин И. Н. | БД - 12 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 38 | 38 | 38 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
7. | Касаткин И. Н. | БД - 21 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 61 | 58 | 6 | 10,3 | 8 | 28.12.2024 | |
8. | Касаткин И. Н. | БД - 31 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 65 | 62 | 2 | 24,0 | 8 | 21.12.2024 | |
9. | Касаткин И. Н. | ЗТ-1А | 0 | БЖ | Лекция | 10 | 4 | 2 | 8 | 0,6 | 0 | 30.06.2025 | |
10. | Касаткин И. Н. | ЗТ-1Б | 0 | БЖ | Лекция | 10 | 4 | 4 | 6 | 0,5 | 0 | 30.06.2025 | |
11. | Касаткин И. Н. | ИР - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 38 | 38 | 38 | 0 | 0,0 | 4 | 21.12.2024 | |
12. | Касаткин И. Н. | ИР - 12 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 38 | 38 | 36 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
13. | Касаткин И. Н. | ИР - 21 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 61 | 62 | 2 | 3,5 | 8 | 28.12.2024 | |
14. | Касаткин И. Н. | ИР - 31 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 61 | 56 | 8 | 13,7 | 8 | 28.12.2024 | |
15. | Касаткин И. Н. | ИР - 32 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 61 | 62 | 2 | 3,5 | 8 | 28.12.2024 | |
16. | Касаткин И. Н. | ЛА - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,3 | 0 | 21.06.2025 | |
17. | Касаткин И. Н. | МО - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 49 | 48 | 0 | 0,0 | 6 | 21.12.2024 | |
18. | Касаткин И. Н. | ОНС - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,9 | 0 | 18.06.2025 | |
19. | Касаткин И. Н. | СА - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 38 | 38 | 36 | 2 | 24,0 | 4 | 21.12.2024 | |
20. | Касаткин И. Н. | СА - 31 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 61 | 60 | 4 | 6,8 | 8 | 28.12.2024 | |
21. | Касаткин И. Н. | ТМ - 11 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 49 | 46 | 2 | 24,0 | 6 | 21.12.2024 | |
22. | Касаткин И. Н. | ТЭ - 12 | 0 | Осн безопасн и защиты Родины | Лекция | 48 | 1 | 0 | 48 | 4,3 | 0 | 21.06.2025 | |
23. | Касаткин И. Н. | ТЭ - 31 | 0 | БЖ | Лекция | 64 | 1 | 0 | 64 | 7,9 | 0 | 10.05.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54