Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Тарасова А. А. | ТМ - 32 | 0 | Осн. экон. орган. и прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 44 | 1 | 0 | 44 | 4,0 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Тарасова А. А. | ТМ - 42 | 1 | Осн. экон. орган. и прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 80 | 43 | 40 | 40 | 5,6 | 4 | 12.04.2025 | |
3. | Тарасова А. А. | ТМ - 42 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 12.04.2025 | |
4. | Тарасова А. А. | ТЭ - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
5. | Тарасова А. А. | ТЭ - 11 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
6. | Тарасова А. А. | ТЭ - 12 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
7. | Тарасова А. А. | ТЭ - 12 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54