Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Даркова А.С. | БД - 11 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 12 | -10 | 0,0 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Даркова А.С. | БД - 41 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,0 | 2 | 25.01.2025 | |
3. | Даркова А.С. | ЛА - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
4. | Даркова А.С. | ЛА - 11 | 1 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
5. | Даркова А.С. | ТМ - 31 | 0 | Осн. экон. орган. и прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 44 | 1 | 0 | 44 | 4,0 | 0 | 21.06.2025 | |
6. | Даркова А.С. | ТМ - 41 | 2 | Осн. экон. орган. и прав. обеспеч. проф. деят. | Лекция | 80 | 43 | 28 | 52 | 7,2 | 4 | 12.04.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54