Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Смышляева Н. А. | АК - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 34 | 38 | 3,2 | 4 | 21.06.2025 | |
2. | Смышляева Н. А. | ТЭ - 11 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 32 | 40 | 3,4 | 4 | 21.06.2025 | |
3. | Смышляева Н. А. | ТЭ - 12 | 0 | Русский язык | Лекция | 72 | 29 | 32 | 40 | 3,4 | 4 | 21.06.2025 | |
4. | Смышляева Н. А. | ТЭ - 21 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 8 | -6 | 0,0 | 2 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54