Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Практика | ТМ - 31 | 0 | ПП.03 | Практика | 288 | 6 | 0 | 288 | 37,6 | 0 | 01.05.2025 | |
2. | Практика | ТМ - 32 | 0 | ПП.03 | Практика | 288 | 6 | 0 | 288 | 37,6 | 0 | 01.05.2025 | |
3. | Практика | ТМ - 41 | 0 | ПП.01 | Лекция | 106 | 60 | 94 | 12 | 1,8 | 12 | 12.04.2025 | |
4. | Практика | ТМ - 42 | 0 | ПП.01 | Лекция | 106 | 60 | 94 | 12 | 1,8 | 12 | 12.04.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54