Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Дерендяева А.М. | СА - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Дерендяева А.М. | СА - 11 | 0 | Математика | Лекция | 222 | 91 | 98 | 124 | 10,6 | 14 | 21.06.2025 | |
3. | Дерендяева А.М. | ТЭ - 11 | 0 | Математика | Лекция | 200 | 82 | 72 | 128 | 10,9 | 10 | 21.06.2025 | |
4. | Дерендяева А.М. | ТЭ - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 28.06.2025 | |
5. | Дерендяева А.М. | ТЭ - 12 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 21.06.2025 | |
6. | Дерендяева А.М. | ТЭ - 12 | 0 | Математика | Лекция | 200 | 82 | 82 | 118 | 10,1 | 10 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54