Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Железнякова Д.А. | АC - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
2. | Железнякова Д.А. | АC - 11 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
3. | Железнякова Д.А. | АК - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 94 | 41 | 42 | 52 | 4,7 | 6 | 21.06.2025 | |
4. | Железнякова Д.А. | БД - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 174 | 76 | 76 | 98 | 8,8 | 10 | 21.06.2025 | |
5. | Железнякова Д.А. | ЗСА-5В | 0 | Сист.программирование | Лекция | 16 | 7 | 10 | 6 | 0,6 | 0 | 28.05.2025 | |
6. | Железнякова Д.А. | ИР - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 174 | 76 | 74 | 100 | 8,9 | 10 | 21.06.2025 | |
7. | Железнякова Д.А. | ИР - 12 | 2 | Информатика | Лекция | 174 | 76 | 76 | 98 | 8,8 | 10 | 21.06.2025 | |
8. | Железнякова Д.А. | МО - 11 | 1 | Информатика | Лекция | 88 | 1 | 0 | 88 | 8,0 | 0 | 21.06.2025 | |
9. | Железнякова Д.А. | ОНС - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 80 | 81 | 80 | 0 | 0,0 | 10 | 21.12.2024 | |
10. | Железнякова Д.А. | ОНС - 11 | 2 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
11. | Железнякова Д.А. | СА - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 174 | 76 | 72 | 102 | 9,1 | 10 | 21.06.2025 | |
12. | Железнякова Д.А. | СА - 31 | 0 | Основы теории информации | Лекция | 56 | 1 | 0 | 56 | 7,2 | 0 | 03.05.2025 | |
13. | Железнякова Д.А. | ТМ - 11 | 2 | Информатика | Лекция | 88 | 1 | 0 | 88 | 8,0 | 0 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54