Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Шабалин А.С. | ЗЭО-6 | 0 | Экзамен | Лекция | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 0 | 30.06.2025 | |
2. | Шабалин А.С. | ЗЭО-6 | 0 | МДК.01.05 Техн регул и контр электромех оборуд | Лекция | 12 | 2 | 0 | 12 | 1,0 | 0 | 30.06.2025 | |
3. | Шабалин А.С. | ЗЭО-6 | 0 | МДК01.04.3 Элем и типов схемы САР | Лекция | 18 | 3 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 30.06.2025 | |
4. | Шабалин А.С. | ТЭ - 41 | 0 | МДК01.04.3 Элем и типов схемы САР | Лекция | 72 | 49 | 34 | 38 | 11,6 | 8 | 15.02.2025 | |
5. | Шабалин А.С. | ТЭ - 41 | 0 | МДК.01.05 Техн регул и контр электромех оборуд | Лекция | 76 | 52 | 36 | 40 | 12,4 | 8 | 15.02.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54