Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Горбушина Е.И. | БД - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
2. | Горбушина Е.И. | ИР - 12 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
3. | Горбушина Е.И. | МО - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
4. | Горбушина Е.И. | ТЭ - 11 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 | |
5. | Горбушина Е.И. | ТЭ - 12 | 0 | Обществознание | Лекция | 80 | 1 | 0 | 80 | 7,3 | 0 | 21.06.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54