Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Вылегжанина С. А. | АК - 21 | 0 | Охрана труда | Лекция | 34 | 1 | 0 | 34 | 3,7 | 0 | 24.05.2025 | |
2. | Вылегжанина С. А. | АК - 21 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
3. | Вылегжанина С. А. | АК - 21 | 2 | Электротехника и электроника | Лекция | 68 | 69 | 66 | 2 | 24,0 | 10 | 21.12.2024 | |
4. | Вылегжанина С. А. | АС - 31 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
5. | Вылегжанина С. А. | АС - 31 | 0 | Электрические машины | Лекция | 128 | 129 | 128 | 0 | 0,0 | 16 | 21.12.2024 | |
6. | Вылегжанина С. А. | АС - 41 | 0 | Техническая документация | Лекция | 80 | 67 | 72 | 8 | 4,6 | 10 | 25.01.2025 | |
7. | Вылегжанина С. А. | ЗТ-1А | 0 | Охрана труда | Лекция | 12 | 4 | 2 | 10 | 0,8 | 0 | 30.06.2025 | |
8. | Вылегжанина С. А. | ЗТ-1Б | 0 | Охрана труда | Лекция | 12 | 4 | 6 | 6 | 0,5 | 0 | 30.06.2025 | |
9. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-5 | 0 | Электробезопасность | Лекция | 8 | 2 | 0 | 8 | 1,0 | 0 | 30.04.2025 | |
10. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-5 | 0 | МДК.01.02.1.Проектирование электрич.подстанций | Лекция | 10 | 3 | 0 | 10 | 1,2 | 0 | 30.04.2025 | |
11. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-5 | 0 | МДК01.02.2.Электроснабжение объектов | Лекция | 42 | 13 | 12 | 30 | 3,6 | 0 | 30.04.2025 | |
12. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-6 | 0 | Техническая документация | Лекция | 10 | 2 | 0 | 10 | 0,8 | 0 | 30.06.2025 | |
13. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-6 | 0 | МДК01.01.Элект машины и аппараты | Лекция | 28 | 4 | 16 | 12 | 1,0 | 0 | 30.06.2025 | |
14. | Вылегжанина С. А. | ЗЭО-6 | 0 | Электробезопасность | Лекция | 10 | 2 | 0 | 10 | 0,8 | 0 | 30.06.2025 | |
15. | Вылегжанина С. А. | ТП - 41 | 0 | Охрана труда | Лекция | 72 | 52 | 72 | 0 | 0,0 | 10 | 15.02.2025 | |
16. | Вылегжанина С. А. | ТП - 41 | 0 | Осн техн документации | Лекция | 46 | 33 | 32 | 14 | 4,3 | 4 | 15.02.2025 | |
17. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 21 | 0 | МДК01.01.Элект машины и аппараты | Лекция | 132 | 3 | 0 | 132 | 18,6 | 0 | 21.06.2025 | |
18. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 31 | 0 | МДК.01.02.1.Проектирование электрич.подстанций | Лекция | 52 | 1 | 0 | 52 | 6,5 | 0 | 10.05.2025 | |
19. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 31 | 0 | МДК01.02.2.Электроснабжение объектов | Лекция | 210 | 101 | 108 | 102 | 11,5 | 14 | 10.05.2025 | |
20. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 31 | 0 | Экзамен | Экзамен | 4 | 4 | 0 | 4 | 6,8 | 0 | 28.12.2024 | |
21. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 31 | 0 | Охрана труда | Лекция | 32 | 1 | 0 | 32 | 4,0 | 0 | 10.05.2025 | |
22. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 31 | 1 | МДК01.01.Элект машины и аппараты | Лекция | 114 | 115 | 114 | 0 | 0,0 | 14 | 21.12.2024 | |
23. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 41 | 0 | Электробезопасность | Лекция | 50 | 34 | 40 | 10 | 3,1 | 6 | 15.02.2025 | |
24. | Вылегжанина С. А. | ТЭ - 41 | 0 | Техническая документация | Лекция | 40 | 27 | 30 | 10 | 3,1 | 4 | 15.02.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54