Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кононова О. А.

Обновлено: 20.12.2024 в 15:23.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кононова О. А. БД - 31 0 АСУ на платф.1С Лекция 140 68 66 74 8,6 8 03.05.2025 47
2.Кононова О. А. БД - 31 0 МДК.01.01.Разработка прогр модулей Лекция 50 1 0 50 6,4 0 03.05.2025 0
3.Кононова О. А. БД - 31 0 МДК.02.01.Технол.разраб.программ.обеспеч. Лекция 80 2 0 80 10,2 0 03.05.2025 0
4.Кононова О. А. БД - 41 0 МДК.07.03 ИТ реш для бизнеса Лекция 144 120 140 4 2,3 16 25.01.2025 97
5.Кононова О. А. БД - 41 1 МДК.04.02 Обеспеч качест функц КС Лекция 100 83 68 32 18,2 10 25.01.2025 68
6.Кононова О. А. БД - 42 0 МДК.07.03 ИТ реш для бизнеса Лекция 144 120 140 4 2,3 16 25.01.2025 97
7.Кононова О. А. БД - 42 1 МДК.04.02 Обеспеч качест функц КС Лекция 100 83 52 48 27,5 10 25.01.2025 52
8.Кононова О. А. ИР - 21 0 Операц.сист.и среды Лекция 122 3 0 122 15,1 0 10.05.2025 0
9.Кононова О. А. ИР - 31 0 МДК.02.01.Технол.разраб.программ.обеспеч. Лекция 80 2 0 80 10,2 0 03.05.2025 0
10.Кононова О. А. ИР - 31 2 АСУ на платф.1С Лекция 140 68 68 72 8,4 8 03.05.2025 49
11.Кононова О. А. ИР - 32 0 АСУ на платф.1С Лекция 140 68 76 64 7,4 8 03.05.2025 54
12.Кононова О. А. ИР - 32 0 МДК.02.01.Технол.разраб.программ.обеспеч. Лекция 80 2 0 80 10,2 0 03.05.2025 0
13.Кононова О. А. ИР - 32 0 Классный час Лекция 2 1 12 -10 0,0 2 03.05.2025 600
14.Кононова О. А. ИР - 41 2 МДК.03.01.Модел.и анализ програм.обеспеч. Лекция 54 45 34 20 11,4 6 25.01.2025 63
15.Кононова О. А. ИР - 41 2 МДК.07.03 ИТ реш для бизнеса Лекция 142 119 138 4 2,3 16 25.01.2025 97
16.Кононова О. А. ИР - 42 2 МДК.07.03 ИТ реш для бизнеса Лекция 142 119 140 2 1,2 16 25.01.2025 99
17.Кононова О. А. ИР - 42 1 МДК.03.01.Модел.и анализ програм.обеспеч. Лекция 54 45 32 22 12,6 6 25.01.2025 59

 


По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54


Copyright © 2002-2024