Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Мелёхина Т. Н. | БД - 11 | 0 | Математика | Лекция | 222 | 57 | 80 | 142 | 9,6 | 16 | 21.06.2025 | |
2. | Мелёхина Т. Н. | БД - 21 | 0 | Математика | Лекция | 122 | 77 | 76 | 46 | 14,9 | 16 | 21.12.2024 | |
3. | Мелёхина Т. Н. | БД - 21 | 0 | Элем.высш.матем. | Лекция | 96 | 2 | 0 | 96 | 11,9 | 0 | 10.05.2025 | |
4. | Мелёхина Т. Н. | ИР - 11 | 0 | Математика | Лекция | 222 | 57 | 74 | 148 | 10,1 | 16 | 21.06.2025 | |
5. | Мелёхина Т. Н. | ИР - 12 | 0 | Математика | Лекция | 222 | 57 | 80 | 142 | 9,6 | 16 | 21.06.2025 | |
6. | Мелёхина Т. Н. | ИР - 21 | 0 | Математика | Лекция | 122 | 77 | 80 | 42 | 13,7 | 16 | 21.12.2024 | |
7. | Мелёхина Т. Н. | ИР - 21 | 0 | Элем.высш.матем. | Лекция | 96 | 2 | 0 | 96 | 11,9 | 0 | 10.05.2025 | |
8. | Мелёхина Т. Н. | ИР - 41 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 8 | -6 | 0,0 | 2 | 25.01.2025 | |
9. | Мелёхина Т. Н. | СА - 21 | 0 | Математика | Лекция | 122 | 77 | 78 | 44 | 14,3 | 16 | 21.12.2024 | |
10. | Мелёхина Т. Н. | СА - 21 | 0 | Элем.высш.матем. | Лекция | 96 | 2 | 0 | 96 | 11,9 | 0 | 10.05.2025 | |
11. | Мелёхина Т. Н. | СА - 22 | 0 | Элем.высш.матем. | Лекция | 96 | 2 | 0 | 96 | 11,9 | 0 | 10.05.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54