Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Шамина Л. Б. | АC - 11 | 0 | Математика | Лекция | 164 | 67 | 82 | 82 | 7,0 | 10 | 21.06.2025 | |
2. | Шамина Л. Б. | АC - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,4 | 0 | 21.06.2025 | |
3. | Шамина Л. Б. | АС - 21 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
4. | Шамина Л. Б. | АС - 21 | 0 | Математика | Лекция | 88 | 89 | 86 | 2 | 24,0 | 10 | 21.12.2024 | |
5. | Шамина Л. Б. | ЗТ-1А | 0 | Математика в проф деят | Лекция | 16 | 6 | 4 | 12 | 1,0 | 0 | 30.06.2025 | |
6. | Шамина Л. Б. | ЗТ-1А | 0 | Экзамен | Лекция | 16 | 6 | 0 | 16 | 1,3 | 0 | 30.06.2025 | |
7. | Шамина Л. Б. | ЗТ-1Б | 0 | Экзамен | Лекция | 16 | 6 | 0 | 16 | 1,3 | 0 | 30.06.2025 | |
8. | Шамина Л. Б. | ЗТ-1Б | 0 | Математика в проф деят | Лекция | 16 | 6 | 4 | 12 | 1,0 | 0 | 30.06.2025 | |
9. | Шамина Л. Б. | МО - 11 | 0 | Математика | Лекция | 176 | 72 | 76 | 100 | 8,5 | 10 | 21.06.2025 | |
10. | Шамина Л. Б. | МО - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 28.06.2025 | |
11. | Шамина Л. Б. | ОНС - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 18.06.2025 | |
12. | Шамина Л. Б. | ОНС - 11 | 0 | Математика | Лекция | 200 | 87 | 90 | 110 | 10,4 | 10 | 18.06.2025 | |
13. | Шамина Л. Б. | СА - 22 | 0 | Математика | Лекция | 122 | 123 | 122 | 0 | 0,0 | 16 | 21.12.2024 | |
14. | Шамина Л. Б. | СА - 22 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 28.12.2024 | |
15. | Шамина Л. Б. | ТМ - 11 | 0 | Математика | Лекция | 172 | 70 | 76 | 96 | 8,2 | 10 | 21.06.2025 | |
16. | Шамина Л. Б. | ТМ - 11 | 0 | Экзамен | Экзамен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 21.06.2025 | |
17. | Шамина Л. Б. | ТМ - 21 | 0 | Математика | Лекция | 88 | 32 | 40 | 48 | 10,3 | 12 | 08.03.2025 | |
18. | Шамина Л. Б. | ТМ - 21 | 0 | Математика в проф деят | Лекция | 70 | 2 | 0 | 70 | 9,8 | 0 | 21.06.2025 | |
19. | Шамина Л. Б. | ТМ - 22 | 0 | Математика | Лекция | 88 | 54 | 56 | 32 | 10,9 | 0 | 08.03.2025 | |
20. | Шамина Л. Б. | ТМ - 22 | 0 | Математика в проф деят | Лекция | 70 | 2 | 0 | 70 | 9,8 | 0 | 21.06.2025 | |
21. | Шамина Л. Б. | ТЭ - 41 | 0 | Классный час | Лекция | 2 | 1 | 4 | -2 | 0,0 | 2 | 15.02.2025 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54